HDD Seagate Skyhawk
Ổ cứng chuyên dụng HDD Seagate Skyhawk
- Dung lượng 01/02/03/04/06/08/10/12/14 TB
- Chuẩn kết nối SATA. Bộ nhớ đệm 256MB
- Bảo hành 03 năm. Kích thước 3.5 inch
1,050,000₫ – 16,800,000₫
– Phần mềm ImagePerinf ™ được thiết kế để đảm bảo quay video liền mạch trongKhối lượng công việc giám sát 24 × 71 quay video từ 64 camera HD.
– SkyHawk Health Management tích cực giúp bảo vệ bộ lưu trữ giám sát của bạn bằng cách tập trung vào các lựa chọn phòng ngừa, can thiệp và phục hồi.2 Bao gồm RAID.
– RapidRebuild ™, cung cấp khả năng xây dựng lại vùng chứa nhanh hơn 3 lần so với RAID truyền thống xây dựng lại.
– Cảm biến RV được tích hợp cho phép các ổ đĩa duy trì hiệu suất trong các hệ thống nhiều khoang, mang lại cho khách hàng linh hoạt để mở rộng hệ thống của họ khi cần thêm dung lượng.
– ATA streaming support cho phép ghi từ tối đa 64 camera HD cho mượt mà, cảnh quay không bị gián đoạn.
– 1 M hours MTBF, 3-year limited warranty3 thể hiện tổng chi phí được cải thiện quyền sở hữu (TCO) với chi phí bảo trì giảm. Tiêu thụ điện năng thấp hơn có nghĩa là giảm phát thải nhiệt, giúp cải thiện độ tin cậy trong các giải pháp giám sát. Các thành phần chống xỉn màu giúp bảo vệ ổ cứng khỏi các yếu tố môi trường, tăng độ tin cậy của lĩnh vực.
– Ổ cứng giám sát SkyHawk được thiết kế cho khối lượng công việc luôn hoạt động 180 TB/năm
Thông số kỹ thuật
Chuẩn kết nối: Sata 6Gb/s | Biên độ của độ ẩm tương đối: 30% trên giờ | Hỗ trợ chế độ truyền dữ liệu ATA : Chế độ PIO 0-4. Chế độ Multiword DMA 0-2. Chế độ Ultra DMA 0-6 |
Bộ nhớ đệm (MB): 256 MB | Cao (mm/in) X: 26.1mm / 1.028 in | Nhiệt độ môi trường khí hậu ẩm: 26°C tối đa (lúc hoạt động). 29°C tối đa (lúc bảo quản) |
Số camera hỗ trợ: 64 | Rộng (mm/in) Y: 101.6mm /4.010 in | Độ cao, hoạt động: –304m to 3048m (–1000 ft to 10,000 ft) |
Điện áp cho phép: 5V ± 5% | Dày (mm/in) Z: 146.99mm / 5.787 in | Độ cao, bảo quản: –304m to12,192m (–1000ft to 40,000+ ft) |
Bộ cảm biến dung lắc R/V: có | Trọng lượng (g/lb): 705g / 1.55lb | Chống chịu va đập Shock lúc hoạt động: 400 Gs tại 2 ms tối đa |
Số lượng khay: 8 khay | Tốc độ truyền dữ liệu (Mb/s max): 1981Mb/s | Chống chịu va đập Shock lúc hoạt động: 70 Gs at 2ms |
Kích thước: 3.5 inch | Tốc độ truyền dữ liệu I / O (MB / s max): 600MB/s | Chống chịu va đập Shock lúc bảo quản: 250 Gs at 2ms |
Vòng quay: 7200 rpm | Công suất hoạt động trung bình (W): 9 w | Chu kỳ Nạp – Ngắt: 300,000 tại 25°C, 50% rel. Độ ẩm |
Mật độ ghi tối đa: 2177kBPI | Điện áp lúc khởi động, Tối đa (5 V): 1.8 A | Hỗ trợ tháo cắm nóng: trên chuẩn cắm Serial ATA Revision 3.2 specification |
Mật độ Track: 370ktracks/in | Dung sai điện thế (theo công bố ): 5V: ±5% 12V: ±10% | Đánh giá lượng công việc: Tỷ lệ công việc bình quân hàng năm Giới hạn tỷ lệ trung bình của khối lượng công việc hàng năm là |
Mật độ vùng: 802Gb/in2 | Nhiệt độ bảo quản (môi trường °C): –40° to 70°C | Biên độ nhiệt: 20 ° C / giờ tối đa (hoạt động). 30 ° C mỗi giờ (không hoạt động). |
Độ trễ trung bình: 4.0ms | Nhiệt độ môi trường lúc hoạt động: 5° to 70°C | Âm vực học lúc nghỉ: 2.7 bels (khoảng). 2.8 bels (tối đa) |
Độ ghi trung bình: <8.5ms | Số Byte trên mỗi Sector: 512 (logical) / 4096 (physical) | Âm vực học lúc hoạt động: 2.8 bels (khoảng). 2.9 bels (tối đa) |
Độ đọc trung bình: <9.5ms | Tuổi thọ trung bình: 1.000.000 Giờ | Độ ẩm tương đối: 5% đến 90% (lúc hoạt động). 5% đến 95% (lúc bảo quản) |
Nhãn hiệu | Seagate |
---|---|
Phiên bản | Dung lượng 04TB, Dung lượng 06TB, Dung lượng 08TB, Dung lượng 10TB, Dung lượng 12TB, Dung lượng 14TB, Dung lượng 01TB, Dung lượng 02TB, Dung lượng 03TB |
There are no reviews yet.